Kategori Kredit | Korporasi |
Retail |
Mikro |
Konsumsi KPR |
Konsumsi Non KPR |
Persentase | 9.91% |
10.41% |
10.91% |
9.91% |
10.41% |
Keterangan
Terakhir Diperbarui: 22 September 2023 09:20:37
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,305.00 | 15,495.00 |
EUR | 16,425.00 | 16,585.00 |
SGD | 11,290.00 | 11,390.00 |
HKD | 1,886.00 | 2,076.00 |
AUD | 9,892.00 | 10,012.00 |
JPY | 103.41 | 106.41 |
CNY | 2,071.00 | 2,171.00 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Plaza Bank Index
Jl.M.H. Thamrin Kav. 57
Jakarta Pusat 10350