Kategori Kredit | Korporasi |
Retail |
Mikro |
Konsumsi KPR |
Konsumsi Non KPR |
Persentase | 9.85% |
10.35% |
10.85% |
9.85% |
10.35% |
Keterangan
Terakhir Diperbarui: 09 Juni 2023 09:15:22
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,755.00 | 14,945.00 |
EUR | 16,040.00 | 16,200.00 |
SGD | 11,078.00 | 11,178.00 |
HKD | 1,812.00 | 2,002.00 |
AUD | 9,972.00 | 10,092.00 |
JPY | 105.87 | 108.87 |
CNY | 2,047.00 | 2,147.00 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Plaza Bank Index
Jl.M.H. Thamrin Kav. 57
Jakarta Pusat 10350