|
||
---|---|---|
Mata Uang | Beli | Jual |
USD | 13,887.00 | 13,907.00 |
CNY | 2,170.00 | 2,250.00 |
SGD | 10,533.00 | 10,583.00 |
EUR | 17,020.00 | 17,090.00 |
AUD | 10,621.00 | 10,701.00 |
JPY | 128.44 | 129.44 |
HKD | 1,760.00 | 1,785.00 |
|
|
---|---|
Kategori kredit | Persen |
Korporasi | 11.52% |
Retail
| 12.02% |
Konsumsi :
|
11.52% |
Mikro | 12.52% |
Keterangan