Kategori Kredit | Korporasi |
Retail |
Mikro |
Konsumsi KPR |
Konsumsi Non KPR |
Persentase | 11.55% |
12.05% |
12.55% |
11.55% |
12.05% |
Keterangan
Terakhir Diperbarui: 13 Desember 2019 08:48:38
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 13,895.00 | 14,000.00 |
CNY | 1,988.00 | 2,048.00 |
SGD | 10,335.00 | 10,435.00 |
EUR | 15,646.00 | 15,751.00 |
AUD | 9,674.00 | 9,779.00 |
JPY | 123.73 | 132.73 |
HKD | 1,773.00 | 1,823.00 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Plaza Bank Index
Jl.M.H. Thamrin Kav. 57
Jakarta Pusat 10350